| Produktionsjahr ∨ | Modell | Preis ∨ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | ||||
| 1996 | 2003 | Jumper 1.9 D / TD | 999 euro | Mehr | |
| 2001 | 2006 | Jumper 2.0 HDI 20MM | 1059 euro | Mehr | |
| 2001 | 2006 | Jumper 2.2 HDI 20UM | 1279 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | Jumper 2.2 HDI 20GP 6 Gang | 1389 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | Jumper 2.2 HDI 5 Gang 20GP / 20UM | 1349 euro | Mehr | |
| 1996 | 2002 | Jumper 2.5 D 20LE / 20UE | 999 euro | Mehr | |
| 1994 | 2001 | Jumper 2.5 TDI , TD , D 20KM | 1099 euro | Mehr | |
| 2001 | 2006 | Jumper 2.8 HDI 20UM | 1279 euro | Mehr | |
| 1996 | 2001 | Jumper 2.8 HDI , TDI 20KM | 1199 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | Jumper 3.0 HDI M40 | 1899 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | Jumper 3.0 HDI M40 Halbautomatik | 1999 euro | Mehr | |
| 2007 | 2012 | Jumpy II 1.6 HDI | 599 euro | Mehr | |
| 1996 | 2001 | Jumpy 1.9 TD 20LE | 699 euro | Mehr | |
| 1996 | 2000 | Jumpy 1.9 D BE3 | 549 euro | Mehr | |
| 1998 | 2007 | Jumpy 1.9 D BE4 | 599 euro | Mehr | |
| 1998 | 2002 | Jumpy 2.0 HDI 20LE / 20UE | 699 euro | Mehr | |
| 2001 | 2007 | Jumpy 2.0 HDI 20LM | 799 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | Jumpy II 2.0 HDI 20MB 6 Gang | 899 euro | Mehr | |
| 2000 | 2008 | Jumpy 2.0 16v Benzin BE4 | 599 euro | Mehr | |
| 1997 | 2003 | Evasion 1.8 Benzin BE3 | 549 euro | Mehr | |
| 1999 | 2003 | Evasion 1.8 Benzin BE4 | 599 euro | Mehr | |
| 1996 | 2003 | Evasion 1.9 TD 20LE | 699 euro | Mehr | |
| 1996 | 2002 | Evasion 2.0 Turbo Benzin 20LE | 599 euro | Mehr | |
| 1994 | 2003 | Evasion 2.0 8v BE3 | 549 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Evasion 2.0 16v / 2.0 8v BE4 | 599 euro | Mehr | |
| 1997 | 2003 | Evasion 2.0 HDI , TD 20LE / 20UE | 699 euro | Mehr | |
| 1999 | 2003 | Evasion 2.0 HDI 20LM | 799 euro | Mehr | |
| 1996 | 2003 | Evasion 2.1 TD 20LE | 699 euro | Mehr | |
| 1996 | 2006 | Berlingo 1.1 8v | 499 euro | Mehr | |
| 1996 | 2008 | Berlingo 1.4 8v | 499 euro | Mehr | |
| 2000 | 2007 | Berlingo 1.6 16v | 499 euro | Mehr | |
| 2004 | 2013 | Berlingo 1.6 HDI | 499 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | Berlingo II 1.6 16v Benzin | 499 euro | Mehr | |
| 1996 | 2002 | Berlingo 1.8 Diesel BE3 | 459 euro | Mehr | |
| 1997 | 2003 | Berlingo 1.8 8v Benzin BE3 | 459 euro | Mehr | |
| 1996 | 1999 | Berlingo 1.9 D BE3 | 499 euro | Mehr | |
| 1998 | 2006 | Berlingo 1.9 D BE4 | 499 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Berlingo 2.0 HDI BE3 | 499 euro | Mehr | |
| 2001 | 2006 | Berlingo 2.0 HDI BE4 | 499 euro | Mehr | |
| 2007 | 2012 | Nemo 1.4 Benzin | 599 euro | Mehr | |
| 2007 | 2013 | Nemo 1.4 HDI | 599 euro | Mehr | |
| 1996 | 2004 | Saxo 1.0 / 1.1 Benzin | 349 euro | Mehr | |
| 1996 | 2004 | Saxo 1.4 Benzin | 349 euro | Mehr | |
| 1996 | 2004 | Saxo 1.5 Diesel | 349 euro | Mehr | |
| 1996 | 2004 | Saxo 1.6 8v | 399 euro | Mehr | |
| 1998 | 2004 | Saxo 1.6 16v | 449 euro | Mehr | |
| 1999 | 2006 | C15 1.9 D BE3 | 449 euro | Mehr | |
| 1986 | 2001 | C15 1.8 D BE3 | 399 euro | Mehr | |
| 2006 | 2013 | C8 2.0 HDI 20MB 6 Gang | 899 euro | Mehr | |
| 2002 | 2007 | C8 2.0 HDI 20LM 5 Gang | 799 euro | Mehr | |
| 2002 | 2013 | C8 2.0 16v 20DL26 / 20DL27 BE4 | 549 euro | Mehr | |
| 2002 | 2007 | C8 2.2 HDI 20LM | 999 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C5 II 1.6 HDI | 599 euro | Mehr | |
| 2001 | 2012 | C5 1.8 16v | 559 euro | Mehr | |
| 2001 | 2012 | C5 2.0 16v | 559 euro | Mehr | |
| 2001 | 2005 | C5 2.0 HDI 90PS | 559 euro | Mehr | |
| 2001 | 2005 | C5 2.0 HDI 20LE / 20EU | 599 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C5 II 2.0 HDI 20MB 6 Gang | 649 euro | Mehr | |
| 2003 | 2012 | C5 2.0 HDI 20LM 5 Gang | 649 euro | Mehr | |
| 2001 | 2005 | C5 2.2 HDI 20LE / 20UE | 599 euro | Mehr | |
| 2002 | 2010 | C5 2.2 HDI 20LM | 649 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C5 2.2 HDI 20MB 6 Gang | 699 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C4 1.4 16v Benzin | 459 euro | Mehr | |
| 2004 | 2008 | C4 1.6 16v Benzin | 459 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C4 1.6 16v BE4 | 559 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C4 Picasso / Grand Picasso 1.6 16v BE4 | 559 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C4 1.6 HDI BE4 | 499 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | C4 Picasso / Grand Picasso 1.6 HDI | 499 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | C4 Picasso / Grand Picasso 1.8 16v BE4 | 499 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C4 2.0 16v Benzin 20MB 6 Gang | 649 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | C4 Picasso / Grand Picasso 2.0 16v Benzin 20MB 6 Gang | 649 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | C4 2.0 HDI 6 Gang 20MB | 649 euro | Mehr | |
| 2006 | 2012 | C4 Picasso / Grand Picasso 2.0 HDI 6 Gang | 649 euro | Mehr | |
| 2001 | 2012 | C3 / C3 II 1.1 Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2001 | 2010 | C3 / C3 Pluriel 1.4 8v / 1.4 16v Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2001 | 2010 | C3 / C3 Pluriel 1.4 HDI | 549 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C3 II / C3 Picasso 1.4 / 1.4 16v Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2002 | 2012 | C3 / C3 II 1.4 HDI 16v | 549 euro | Mehr | |
| 2004 | 2010 | C3 1.6 HDI | 599 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C3 II / C3 Picasso 1.6 16v Benzin | 599 euro | Mehr | |
| 2008 | 2012 | C3 II / C3 Picasso 1.6 HDI | 599 euro | Mehr | |
| 2003 | 2009 | C3 und C3 Pluriel 1.6 16v Benzin SensoDrive | 599 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.1 Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.4 8v Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.4 16v Benzin | 479 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.4 HDI | 549 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.6 16v | 559 euro | Mehr | |
| 2005 | 2010 | C2 1.6 16v VTS | 599 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.6 HDI | 549 euro | Mehr | |
| 2003 | 2010 | C2 1.6 16v Senso Drive (Halbautomatik) | 599 euro | Mehr | |
| 2005 | 2012 | C1 1.0 Benzin | 499 euro | Mehr | |
| 2005 | 2012 | C1 1.4 HDI | 499 euro | Mehr | |
| 1997 | 2006 | Xsara 1.4 Benzin | 459 euro | Mehr | |
| 1997 | 2006 | Xsara 1.6 8v Benzin | 459 euro | Mehr | |
| 2000 | 2006 | Xsara 1.6 16v Benzin | 499 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 1.8 8v Benzin | 399 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 1.8 16v | 399 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 1.9 D BE3 | 399 euro | Mehr | |
| 1998 | 2006 | Xsara 1.9 D BE4 | 459 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 1.9 TD | 399 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 2.0 16v BE3 | 399 euro | Mehr | |
| 1997 | 2001 | Xsara 2.0 16v VTS BE3 | 429 euro | Mehr | |
| 2000 | 2006 | Xsara 2.0 16v BE4 | 459 euro | Mehr | |
| 1999 | 2006 | Xsara Picasso 1.6 8v Benzin | 499 euro | Mehr | |
| 2005 | 2012 | Xsara Picasso 1.6 16v Benzin | 499 euro | Mehr | |
| 2004 | 2012 | Xsara Picasso 1.6 HDI | 559 euro | Mehr | |
| 1999 | 2003 | Xsara Picasso 1.8 16v Benzin BE3 | 459 euro | Mehr | |
| 2001 | 2012 | Xsara Picasso 1.8 16v Benzin BE4 | 499 euro | Mehr | |
| 1999 | 2005 | Xsara Picasso 2.0 HDI | 499 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Xantia II 1.8 8v Benzin | 449 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Xantia II 1.8 16v Benzin | 449 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Xantia II 1.9 D / TD | 449 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Xantia II 2.0 8v | 449 euro | Mehr | |
| 1998 | 2003 | Xantia II 2.0 16v | 449 euro | Mehr | |
| 1999 | 2004 | Xantia II 2.0 HDI | 449 euro | Mehr | |

